Цены на экскурсии в Паттайе
78 программ. Цены за человека в тайских батах. Скачать прайс-лист в PDF
Острова и пляжи
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| Военный пляж Сай Кео | 350 ฿ | 350 ฿ | Ежедневно |
| Изумрудный остров | 2100 ฿ | 1600 ฿ | Ежедневно |
| Ко Самет 2 дня | 2200 ฿ | 1500 ฿ | Ежедневно |
| Круиз Pattaya Bay | 2000 ฿ | 1000 ฿ | Понедельник |
| Остров Ко Куд | 4300 ฿ | — | Ежедневно |
| Остров Ко Самет | 1100 ฿ | 900 ฿ | Ежедневно |
| Остров Ко Талу | 2000 ฿ | 1600 ฿ | Вторник, Пятница, Воскресенье |
| Остров Ко Чанг | 3400 ฿ | 2600 ฿ | Понедельник, Четверг |
| Остров принцессы | 2100 ฿ | 1600 ฿ | Ежедневно |
| Пати Айленд | 2000 ฿ | 1000 ฿ | Вторник, Пятница |
| Пляж танцующей девушки | 400 ฿ | 400 ฿ | Ежедневно |
| Секретный остров | 2300 ฿ | 1600 ฿ | Понедельник, Четверг |
| Три чудо-острова | 1800 ฿ | — | Ежедневно, кроме воскресенья |
| Тропикана | 2200 ฿ | 1600 ฿ | Среда, Суббота |
| Тайские Мальдивы | 13500 ฿ | 12500 ฿ | Ежедневно |
Бангкок и Аюттайя
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| Аюттайя — столица Сиама | 2300 ฿ | 1600 ฿ | Понедельник, Среда, Суббота |
| Бангкок 2 дня | 6500 ฿ | 5500 ฿ | Вторник, Пятница |
| Бангкок Classic | 3000 ฿ | 2500 ฿ | Вторник, Четверг |
| Бангкок Лайт — обзорная экскурсия | 2300 ฿ | 1900 ฿ | Среда, Суббота |
| Бангкок Сансет | 2000 ฿ | 1700 ฿ | Ежедневно |
| Бангкок Топ | 3000 ฿ | 2400 ฿ | Ежедневно |
| Вечер в Аюттайе | 2400 ฿ | 1900 ฿ | Среда, Воскресенье |
| Вечер в Старом Сиаме | 2600 ฿ | 2000 ฿ | Среда, Воскресенье |
| Вечерний Бангкок | 3100 ฿ | 2400 ฿ | Ежедневно |
С детьми: зоопарки и парки
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| DreamWorld Бангкок | 1450 ฿ | 1250 ฿ | Четверг, Воскресенье |
| Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse | 1650 ฿ | 1650 ฿ | Ежедневно, кроме среды |
| Аквапарк Рамаяна | 1250 ฿ | 1250 ฿ | Ежедневно, кроме среды |
| Ват Ян и змеиная ферма | 1200 ฿ | 900 ฿ | Ежедневно |
| Деревня Слонов | 750 ฿ | 750 ฿ | Ежедневно |
| Дискавери тур | 1500 ฿ | 1200 ฿ | Ежедневно |
| Земля Королей и Альпака Парк | 2700 ฿ | 2000 ฿ | Ежедневно |
| Зоопарк Кхао Кхео | 800 ฿ | 700 ฿ | Ежедневно |
| Зоотур | 2000 ฿ | 1800 ฿ | Ежедневно |
| Крокодиловая ферма | 850 ฿ | 600 ฿ | Ежедневно |
| Сад Нонг Нуч | 800 ฿ | 750 ฿ | Ежедневно |
| Сафари Парк Бангкок | 2100 ฿ | 1900 ฿ | Среда, Четверг, Пятница |
| Сиам Парк Бангкок | 1200 ฿ | 1100 ฿ | Четверг, Воскресенье |
| Сири Дискавери | 1450 ฿ | 1250 ฿ | Ежедневно |
| Тайское сафари: Кхао Кхео и парк Сири | 1300 ฿ | 1100 ฿ | Ежедневно |
| Храм Истины | 1000 ฿ | 800 ฿ | Ежедневно |
| Хэппи тур | 1500 ฿ | 1100 ฿ | Ежедневно |
Природа и водопады
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| 5 чудес | 3000 ฿ | 2300 ฿ | Среда, Пятница, Воскресенье |
| В поисках сапфиров | 2900 ฿ | 2400 ฿ | Ежедневно |
| Город на воде | 2800 ฿ | 1800 ฿ | Ежедневно |
| Джунгли тур | 2500 ฿ | 1800 ฿ | Вторник, Четверг, Суббота |
| Затерянный мир | 1900 ฿ | 1600 ฿ | Ежедневно |
| Край водопадов | 2400 ฿ | 1700 ฿ | Ежедневно |
| Край водопадов Као Яй | 2600 ฿ | 2000 ฿ | Понедельник, Среда, Пятница |
| Логово Дракона | 2300 ฿ | 1600 ฿ | Ежедневно |
| Над облаками и закат у храма на стеклянной горе | 4700 ฿ | 3800 ฿ | Понедельник, Четверг |
| Полёт Тарзана | 2000 ฿ | 2000 ฿ | Ежедневно |
| Река Квай | 3300 ฿ | 2300 ฿ | Ежедневно |
| Экспедиция «Следопыт» | 2200 ฿ | 1600 ฿ | Понедельник, Среда, Пятница |
Авторские туры
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| Знакомство с Сиамом | 2000 ฿ | 1400 ฿ | Вторник, Четверг, Суббота |
| Изумительный Таиланд | 2490 ฿ | 1700 ฿ | Среда, Воскресенье |
| Инстаграм тур + Бали | 1700 ฿ | 1300 ฿ | Ежедневно |
| Сила Жизни | 2800 ฿ | 2100 ฿ | Вторник, Воскресенье |
| Тайна Сиама | 2200 ฿ | 1700 ฿ | Ежедневно |
| Тайский Экспресс | 2600 ฿ | 1900 ฿ | Вторник, Четверг, Суббота |
Камбоджа
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| Камбоджа Премиум | 6200 ฿ | 5200 ฿ | Вторник, Четверг, Суббота |
| Камбоджа Стандарт | 5700 ฿ | 4700 ฿ | Ежедневно |
| Камбоджа: по следам Лары Крофт | 8000 ฿ | 6800 ฿ | Ежедневно |
Морские туры
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| New Bay Jump | 3000 ฿ | 2000 ฿ | Ежедневно |
| Дайвинг | 3900 ฿ | — | Ежедневно |
| Морская рыбалка | 2350 ฿ | 1200 ฿ | Ежедневно |
| Тур на гидроциклах по островам | 6900 ฿ | — | Ежедневно |
Вечерние шоу
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| Дворец Куриного Короля | 1000 ฿ | 700 ฿ | Ежедневно |
| Тайский бокс | 1500 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу 69 (18+) | 800 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу 79 (18+) | 1000 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу 89 (18+) | 1000 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу Big Eye (18+) | 950 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу Альказар | 700 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу Колизей | 800 ฿ | — | Ежедневно |
| Шоу Тиффани | 1300 ฿ | — | Ежедневно |
Активный отдых
| Экскурсия | Взрослый | Детский | Дни |
|---|---|---|---|
| Квадроциклы ATV | 1800 ฿ | — | Ежедневно |
| Озёрная рыбалка | 1200 ฿ | — | Ежедневно |
| Сак Янт — магическая татуировка | 4000 ฿ | — | Ежедневно |
Дети до 90 см — бесплатно без отдельного места, 90–120 см — детский тариф. «—» в колонке «Детский» значит, что детского тарифа нет. Условия оплаты и отмены.